solotiro-logotipo

2  3  3

Gran Premio Villa de Gijón 2016 F.O. en Asturias

  • 15 Agosto 2016

Roberto Ortega Corrales con 117 más 21 en los Play Off vencedor en Gijón.

Los pasados días catorce y quince de agosto se celebró en el Club de Tiro Ensidesa Gijón el Gran Premio Villa de Gijón 2016 en la modalidad de Foso Olímpico, programado a ciento veinticinco platos más Play Off para los 6 primeros.

Ambos días de competición fueron perfectos para la práctica del tiro con un cielo despejado y sin apenas aire.

Tras disputar los 125 platos los seis primeros clasificados fueron Roberto Ortega Corrales, Mikel Arizaga y Antonio Murua con 117; Yosu Azpeitia y Xavier Azpeitia Beristain con 114; y Ander Bilbao Goicoetxea con 113.

Estos fueron los tiradores que pasaron a disputar los veinticinco platos de los Play Off, en los cuales Roberto Corrales se impuso tras un 21/25 quedando en primera posición; Yosu Azpeitia fue segundo con 20/25 tras librar un desempate a muerte súbita en el que resultó vencedor con seis platos frente a los cinco de Mikel Arizaga que fue finalmente fue tercero; Antonio Murua fue cuarto, también tras librar un desempate contra Xavier Azpeitia que fue quinto; Ander Bilbao Goicoetxea fue sexto con 14.
El vencedor de primera categoría fue David Perez Llamazares con 106; Víctor Manuel Perez León con 111 fue vencedor de segunda categoría; en tercera Tomas Martínez Álvarez fue el vencedor 112; José Manuel Sala Hevia fue el vencedor en cuarta categoría con 105.
Más información en la revista SOLO TIRO del mes de Septiembre.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN FINAL

Pos Tirador 125 + Play Off Total
1 Roberto Ortega Corrales 117-21 117-21
2 Yosu Azpeitia 114-20+6 114-20+6
3 Mikel Arizaga 117-20+5 117-20+5
4 Antonio Murua 117-19+2 117-19+2
5 Xavier Azpeitia Beristain 114-19+1 114-19+1
6 Ander Bilbao Goicoetxea 113-14 113-14

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos Tirador 125 Platos Total
1 Tomas Martínez Álvarez 112 112
2 Faustino Fernández Arnaldo 112 112
3 Víctor Manuel Perez León 111 111
4 Oscar Aladino Argüelles Barón 110 110
5 José Antonio Goldar Guerrero 110 110
6 Antonio Menéndez Fernández 110 110
7 Fernando Fuertes García 110 110
8 Faustino García Rodríguez 110 110
9 Nicasio Díaz González 110 110
10 José Manuel Díaz Aja 109 109
11 Nicasio Moreno 108 108
12 Andrés Iglesias Rumoroso 107 107
13 Juan Ángel Guerediaga Olivares 107 107
14 Pablo Martin Astola 107 107
15 Unai Landeta 107 107
16 Fernando Muñiz Ledesma 107 107
17 Carlos Sobrevila Sánchez 106 106
18 David Perez Llamazares 106 106
19 Jesús Monteserin Arias 106 106
20 Andriu Sancha Anton 106 106

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador 125 Platos Total
1 David Perez Llamazares 106 106

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador 125 Platos Total
1 Víctor Manuel Perez León 111 111
2 Oscar Aladino Argüelles Barón 110 110
3 José Antonio Goldar Guerrero 110 110
4 Fernando Fuertes García 110 110
5 Andrés Iglesias Rumoroso 107 107
6 Fernando Muñiz Ledesma 107 107
7 Raúl Perez Llamazares 105 105
8 Antonio García Martínez 105 105
9 Justino Cueva Suarez 103 103
10 Manuel Jesús González Álvarez 103 103
11 Sergio López García 102 102
12 Javier Cañedo García 98 98
13 Manuel Álvarez González 94 94
14 Rommel Suarez González 86 86
15 Miguel Ángel Ortega Escudero 82 82

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

Pos Tirador 125 Platos Total
1 Tomas Martínez Álvarez 112 112
2 Antonio Menéndez Fernández 110 110
3 Faustino García Rodríguez 110 110
4 Nicasio Díaz González 110 110
5 José Manuel Díaz Aja 109 109
6 Nicasio Moreno 108 108
7 Pablo Martin Astola 107 107
8 Unai Landeta 107 107
9 Andriu Sancha Anton 106 106
10 Alfonso Álvarez Díaz 105 105
11 David Vicente Gutiérrez 105 105
12 José Luis Rodríguez López 103 103
13 Jonathan González Caballero 102 102
14 Norberto López Quintanilla 102 102
15 Nicanor González García 101 101
16 Mikel Gerrikaetxebarr 100 100
17 Gabino Solana López 99 99
18 José Ramón Costales Silva 98 98
19 José Manuel Martínez Álvarez 97 97
20 Alejandro Álvarez García 95 95

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

Pos Tirador 125 Platos Total
1 José Manuel Sala Hevia 105 105
2 Juan Manuel Prieto González 99 99
3 Cesar Alonso Junquera 95 95
4 Carlos García Martin 93 93
5 Abel Blanco Menéndez 92 92

 

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-